Gość serwisu pisze:
Szanowny Panie Rektorze, w kontekście zbliżających się deklaracji - czy możemy prosić o podanie liczebności poszczególnych kierunków na studiach licencjackich stacjonarnych i sobotnio-niedzielnych dla drugim i trzecim roku?
Odpowiedź:
Bardzo proszę, stan na 18 kwietnia:
| SLLD | SLLA | NLLP | NLLS | ||||||
| II rok | III rok | I rok | II rok | III rok | II rok | III rok | II rok | III rok | |
| EKO | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIR | 315 | 365 | 0 | 0 | 0 | 66 | 87 | 51 | 95 |
| GBI | 190 | 156 | 0 | 0 | 0 | 55 | 65 | 40 | 43 |
| GLO-ang | 0 | 0 | 45 | 30 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IE-ang | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAN-ang | 0 | 0 | 17 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIS | 300 | 254 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 | 47 | 34 |
| MSG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| QME-ang | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAR | 46 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Data odpowiedzi: