Terminy seminariów licencjackich
| Lp. | Tytuł naukowy | Nazwisko i imię Promotora | Dzień | Godzina | Miejsce |
| 1 | Dr | Adamska Agata | |||
| 2 | Dr | Aluchna Maria | |||
| 3 | Dr | Ambroziak Adam A. | |||
| 4 | Dr | Berent Tomasz | |||
| 5 | Dr | Bieć Alfred | |||
| 6 | Dr | Bień Katarzyna | |||
| 7 | Dr | Bil Ireneusz | |||
| 8 | Dr | Biskup Józef | |||
| 9 | Dr | Błaszczyk Marek | |||
| 10 | prof. dr hab. | Błędowski Piotr | Indywidualnie | ||
| 11 | Dr | Bojewska Barbara | |||
| 12 | Dr | Borowski Krzysztof | Zapraszamy na stronę Katedry Bankowości http://www.sgh.waw.pl/katedry/kb/aktuaolnosci/ | ||
| 13 | Prof.dr hab. | Bryx Marek | |||
| 14 | Dr | Bukłaha Emil | |||
| 15 | Dr | Bystrzycka Hanna | |||
| 16 | Dr | Cenkier Agnieszka | |||
| 17 | Dr | Cicirko Tomasz | |||
| 18 | Dr | Ciesielska Dorota | |||
| 19 | Dr | Cygler Joanna | |||
| 20 | Dr | Cygler Maciej | |||
| 21 | Dr | Czarnacka- Chrobot Beata | |||
| 22 | Dr | Czerwonka Monika | |||
| 23 | Dr | Danik Lidia | |||
| 24 | Dr hab. | Dąbrowska Anna | |||
| 25 | Dr | Dąbrowski Ireneusz | |||
| 26 | Prof. dr hab. | Dołęgowski Tomasz | |||
| 27 | Prof. dr hab. | Duczkowska-Piasecka Małgorzata | |||
| 28 | Prof. dr hab. | Dziedzic Ewa | |||
| 29 | Dr | Falkowski Krzysztof | |||
| 30 | Prof. dr hab. | Fierla Andrzej | |||
| 31 | Dr hab. | Frątczak Ewa | |||
| 32 | Prof. dr hab. | Godlewska-Majkowska Hanna | |||
| 33 | prof. dr hab. | Goliński Jan | |||
| 34 | Dr | Goliński Michał | |||
| 35 | Prof. dr hab. | Gołębiowski Tomasz | |||
| 36 | Dr | Gorlewski Bartłomiej | |||
| 37 | Dr | Górak-Sosnowska Katarzyna | |||
| 38 | Dr | Growiec Jakub | |||
| 39 | Prof. dr hab. | Gruszczyński Marek | |||
| 40 | Dr | Grzelak Agnieszka | |||
| 41 | Prof. dr hab. | Iwanicz-Drozdowska Małgorzata | |||
| 42 | Dr | Jakubczyk Michał | |||
| 43 | Dr | Jarosiński Mirosław | |||
| 44 | Dr hab. | Jeżowski Piotr | |||
| 45 | Dr | Kachniewska Magdalena | |||
| 46 | Dr | Kamiński Bogumił | |||
| 47 | prof. dr hab. | Karmańska Anna | |||
| 48 | Dr | Kasprzak Rafał | |||
| 49 | Dr | Kierczyńska Urszula | |||
| 50 | Dr | Knauff Małgorzata | |||
| 51 | Dr | Koleśnik Jan | |||
| 52 | Dr hab. | Komorowski Jan | |||
| 53 | Dr | Kosycarz Ewa | |||
| 54 | Dr | Kotłowski Jacek | |||
| 55 | Prof. dr hab. | Kotowska Irena | |||
| 56 | Dr | Kowalski Arkadiusz | |||
| 57 | Dr | Kozłowska Anna | |||
| 58 | Dr | Kreczmańska – Gigol Katarzyna | |||
| 59 | Dr | Krysik Małgorzata | |||
| 60 | Prof. dr hab. | Kuszewski Tomasz | |||
| 61 | Dr | Kuźnar Angelika | |||
| 62 | Dr | Laszczuk Marek | |||
| 63 | Dr | Lenczewski- Martins Carlos | |||
| 64 | Prof. dr hab. | Leszczyński Zdzisław | |||
| 65 | Dr | Liberadzki Marcin | |||
| 66 | Prof. dr hab. | Lichniak Irena | |||
| 67 | Dr | Lisowska Ewa | |||
| 68 | dr | Łobejko Stanisław | |||
| 69 | Dr | Malinowski Dariusz | |||
| 70 | Dr | Marciniak Beata | |||
| 71 | Prof. dr hab. | Marciszewska Elżbieta | |||
| 72 | Prof. dr hab. | Marecki Krzysztof | |||
| 73 | Dr | Marecki Łukasz | |||
| 74 | Dr | Masiukiewicz Piotr | |||
| 75 | Dr | Maśloch Grzegorz | |||
| 76 | Dr | Matusewicz Michał | |||
| 77 | Dr | Mikołajczyk Olga | |||
| 78 | Dr | Mikołajek-Gocejna Magdalena | |||
| 79 | Dr inż. | Miller Piotr | |||
| 80 | Dr | Miszczak Krzysztof | |||
| 81 | Prof.dr hab. | Mokrysz- Olszyńska Anna | |||
| 82 | Dr | Molenda Marcin | |||
| 83 | Dr | Molęda-Zdziech Małgorzata | |||
| 84 | Prof. dr hab. | Morawski Wojciech | |||
| 85 | Dr | Mrówka Rafał | |||
| 86 | Prof. dr hab. | Mróz Bogdan | |||
| 87 | Dr | Murdoch Anna | |||
| 88 | Dr | Niedziółka Dorota | |||
| 89 | Dr | Nikołajczuk Andrzej | |||
| 90 | Prof. dr hab. | Nowak- Far Artur | |||
| 91 | Prof. dr hab. | Olchowicz Irena | |||
| 92 | Prof.dr hab. | Olszyński Józef | |||
| 93 | Prof. dr hab. | Oręziak Leokadia | |||
| 94 | Dr | Ornarowicz Urszula | |||
| 95 | Dr | Orzechowski Remigiusz | |||
| 96 | Prof. dr hab. | Ostaszewski Janusz | |||
| 97 | Prof. dr hab. | Pacho Wojciech | środa | 15:30-17 | gmach M, pok. 322 |
| 98 | Dr | Pajewska-Kwaśny Renata | |||
| 99 | Prof. dr hab. | Pakulska Teresa | |||
| 100 | Prof. dr hab. | Paprocki Wojciech | |||
| 101 | Dr | Perek-Białas Jolanta | Indywidualnie jolanta.perek-bialas@uj.edu.pl | ||
| 102 | Dr | Piech Krzysztof | Indywidualnie | ||
| 103 | Dr | Pieriegud Jana | |||
| 104 | Dr | Pietrewicz Jerzy | |||
| 105 | Dr | Pindelski Mikołaj | |||
| 106 | Dr | Polak Przemysław | |||
| 107 | Dr | Polańska Krystyna | |||
| 108 | Dr hab. | Poniatowska- Jaksch Małgorzata | |||
| 109 | Dr | Proczek Magdalena | środa | godz. 18:30 | sala 458 Gmach Główny |
| 110 | Prof. dr hab. | Prokop Jacek | indywidualnie ustalany termin | ||
| 111 | Prof. dr hab. | Puławski Mieczysław | |||
| 112 | Dr | Pytlik Bogusław | |||
| 113 | Dr | Ramsza Michał | |||
| 114 | Prof.dr hab. | Romanowska Maria | |||
| 115 | Dr | Russel Piotr | |||
| 116 | Prof. dr hab. | Ryszkiewicz Alicja | |||
| 117 | Dr | Sagan Mariusz | |||
| 118 | Dr | Sikora Tomasz | |||
| 119 | Dr | Sławonir Winch | |||
| 120 | Prof. dr hab. | Sobiecki Roman | |||
| 121 | Dr | Sokół Hanna | |||
| 122 | Dr | Staniszewska Aleksandra | |||
| 123 | Dr | Stańko Dariusz | |||
| 124 | Dr | Stawicka Małgorzata | |||
| 125 | Dr | Stążka Gawrysiak Agnieszka | |||
| 126 | Prof. dr hab. | Syczewska Ewa | |||
| 127 | Prof. dr hab. | Szapiro Tomasz | |||
| 128 | Dr | Szlęzak-Matusewicz Joanna | |||
| 129 | Dr | Ślązak Emil | |||
| 130 | Dr inż. | Śliwiński Adam | |||
| 131 | Dr | Taylor Ewa | Indywidualnie | ||
| 132 | Dr | Tomczyk Emilia | |||
| 133 | Dr | Wachowiak Piotr | |||
| 134 | Dr | Walczyk Konrad | Indywidualnie | ||
| 135 | Dr | Waszkiewicz Aneta | indywidualnie przez kontakt mailowy awaszkie@sgh.waw.pl oraz w ramach konsultacji we czwartki 14.30-15.30 budynek M pok. 20. |
||
| 136 | Prof.dr hab. | Weresa Marzenna | |||

