Oceny końcowe z Podstaw zarządzania, dr Celina Sołek, gr 155 i 156
Oceny końcowe z Podstaw zarządzania, dr Celina Sołek, gr 155 i 156.
Osoby, których ocen nei ma na liście, proszę o kontakt, mailowy: csolek@sgh.waw.pl lub na konsultacje we wtorek 26.02.2010.
| Ocena z ćwiczeń z "Podstaw zarządzania" | |||||
| Lp | Nr indeksu | Rob | s.akt | s. całk | Ocena końcowa |
| 1 | 45928 | 7 | 4 | 26 | 3,5 |
| 2 | 47155 | 12 | 3 | 37 | 5,5 |
| 3 | 46315 | 7 | 6 | 30 | 4,5 |
| 4 | 44423 | 12 | 6 | 27 | 4 |
| 5 | 37597 | 12 | 10 | 37 | 5,5 |
| 6 | 47337 | 8 | 3 | 23 | 3 |
| 7 | brak numeru | 8 | 6 | 24 | 3,5 |
| 8 | 44151 | 8 | 8.5 | 32.5 | 4,5 |
| 9 | 97177 | ||||
| 10 | 46011 | 8 | 1.5 | 21.5 | 3 |
| 11 | 44433 | 8 | 6 | 20 | niez. |
| 12 | 46095 | 8 | 3 | 25 | 3,5 |
| 13 | 46599 | 8 | ocena 5,0 | 26 | 4,0 |
| 14 | 47147 | 8 | 5 | 27 | 4 |
| 15 | 46517 | 8 | 22 | 3 | |
| 16 | 46452 | 12 | 5 | 29 | 4 |
| 17 | 46067 | 8 | 3 | 27 | 4 |
| 18 | 45687 | 8 | 3 | 25 | 3,5 |
| 19 | 46073 | 12 | 3 | 31 | 4,5 |
| 20 | 37211 | 8 | 6 | 32 | 4,5 |
| 21 | 46061 | 8 | 3 | 22 | 3 |
| 22 | 46033 | 12 | 3 | 25 | 3,5 |
| 23 | 43843 | 8 | 5 | 24 | 3,5 |
| 24 | 45791 | 7 | 5 | 26 | 3,5 |
| 25 | 46382 | 7 | 6 | 25 | 3,5 |
| 26 | 44117 | 12 | 12 | 38 | 5,5 |
| 27 | 45915 | 12 | 10 | 36 | 5,5 |
| 28 | 45999 | 12 | 10 | 39 | 5,5 |
| 29 | 44409 | 12 | 3 | 27 | 4 |
| 30 | 43377 | 7.5 | |||
| 31 | 44507 | ||||

