POLSKI
Jesteś w: SGH » Katedry » Katedra ... » Pracownicy » dr Piotr Ciżkowicz » Ekonometria stosowana

Ekonometria stosowana

WYNIKI EGZAMINU:

Nr indeksu Prace domowe Egzamin Suma Ocena
47920 3.0 7.5 10.5 4.5
47952 1.0 6 7.0 3
48010 3.0 7 10.0 4
48055 4.0 6.5 10.5 4.5
48677 3.0 4.5 7.5 3
48128 4.0 8 12.0 5
48143 4.0 7 11.0 4.5
48201 4.5 6.5 11.0 4.5
48231 4.5 10 14.5 5.5
48235 4.0 7.5 11.5 4.5
48256 0.0 6 6.0 2
48272 3.5 6.5 10.0 4
48315 4.0 7 11.0 4.5
48314 3.0 7 10.0 4
48323 4.5 8.5 13.0 5
48415 5.0 9 14.0 5.5
46374 0.0 4 4.0 2
48550 5.0 8 13.0 5
48551 4.0 7 11.0 4.5
48570 3.5 6.5 10.0 4
48593 3.5 6.5 10.0 4
48623 1.5 7 8.5 3.5

Skala ocen  
Punkty Ocena
14-15 5.5
12-13.5 5
10.5-11.5 4.5
9-10 4
8-8.5 3.5
7-7.5 3
0-6.5 2

Będę dostępny 12.15 - 13.00 w dniu 31 stycznia w katedrze.

 

Wykłady:

Wykład 1: Wprowadzenie. Ograniczenia i najczęstsze błędy modelowania ekonometrycznego

Wykład 2: Autokorelacja

Wykład 3: Heteroskedastycznosc

Wykład 4: Modele zmiennej jakościowej

Wyklad 5: Modele panelowe - wprowadzenie


Laboratoria:

Lab 1 - dane

Lab 2  - dane

Lab 3 - dane

Lab 4 - dane

Lab 5 - dane