POLSKI
Jesteś w: SGH » Katedry » Katedra ... » Pracownicy » dr Piotr Ciżkowicz » Ekonometria

Ekonometria

WYNIKI I TERMINU EGZAMINU Z EKONOMETRII

PRACE MOŻNA OBEJRZEĆ W PONIEDZIAŁEK 6.02 O GODZ. 7.30  W KATEDRZE MSP

Nr indeksu Punkty egzamin+ćwiczenia Ocena
50315 20 5
50344 17.5 4
50365 15 3.5
50376 23 5
50377 18.5 4.5
50391 23 5
50434 14 3.5
50442 15.5 3.5
50539 18 4.5
50570 11.5 3
50588 23 5
50602 19 4.5
50607 16.5 4
50632 21 5
50641 17.5 4
50648 13.5 3.5
50739 20 5
50780 17 4
50790 18 4.5
50809 18 4.5
50850 18 4.5
50953 14 3.5
51062 13 3
50972 13 3
51001 14.5 3.5
51018 14 3.5
51022 10 3
49496 14.5 3.5
51043 18 4.5
51093 21 5
48782 11 3
51123 11 3
51147 19 4.5
51179 13.5 3.5
51175 19.5 4.5

 

 

 

ZAJĘCIA NR 1

Wykład 1 - prezentacja

Zestaw danych - Laboratoria nr 1

 

ZAJĘCIA NR 2

Wykład 2 - prezentacja

Praca domowa nr 2

 

ZAJĘCIA NR 3

Wykład 3 - prezentacja

Zestaw danych - Laboratoria nr 3

 

ZAJĘCIA NR 4

Wykład 4 - prezentacja 

 

ZAJĘCIA NR 5-6

Wykład 5 - prezentacja

Zestaw danych - Laboratoria nr 5-6

 

ZAJĘCIA NR 7

Wykład 7 - prezentacja

Zestaw danych - Laboratoria nr 7

 

 

Zestaw danych - Laboratoria nr 8

Zestaw danych - Laboratoria nr 9

Zestaw danych - Laboratoria nr 10