POLSKI English
Jesteś w: SGH » Katedry » Katedra Finansów ... » Wyniki egzaminów

Wyniki egzaminów

Wyniki egzaminu VAT w działalności gospodarczej

Wyniki egzaminu "VAT w działalnosci gospodarczej" - termin "O" (26 kwietnia 2012 r.)

Egzaminator: prof. dr hab. Irena Olchowicz

 

Lp. Liczba albumu Ocena z egzaminu
1 51768 4
2 46314 4,5
3 51877 2
4 54394 4,5
5 46043 4
6 51579 4,5
7 54434 4,5
8 44138 3
9 43407 4
10 45822 4
11 43874 4
12 46532 4,5
13 47175 2
14 43826 4,5
15 43510 4,5
16 54551 4,5
17 54542 4,5
18 51757 4,5
19 54875 4,5
20 54609 3,5
21 54934 3,5
22 54618 3,5
23 45803 4
24 54417 3,5
25 51799 3
26 43119 5
27 54407 4
28 46754 4
29 54930 3,5
30 46594 4
31 45770 4,5
32 39715 3,5
33 54445 3,5
34 54518 4
35 51551 3
36 54942 3,5
37 46132 4,5
38 46609 4
39 55054 4,5
40 54444 3,5
41 54469 3,5
42 43907 4,5
43 44415 4,5
44 44305 4,5
45 45752 4
46 54940 4,5
47 52613 4
48 54937 4,5
49 44134 4
50 51956 4
51 40373 4
52 54414 4
53 46617 4,5
54 52614 3,5
55 51859 3,5
56 46457 4,5
57 54711 4,5
58 45862 4,5
59 44248 3,5
60 45907 4,5
61 46151 4,5
62 42188 4,5
63 43531 4,5
48    

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki egzaminu z 14 lutego 2012r. - Rozliczenia podatkowe u dr J. Szlęzak - Matusewicz (studia stacjonarne, popołudniowe, sb-niedz.)

48799 - 2; 48802 - 3; 46995 - 4; 35386 - 3; 46739 - 2; 48937 - 2; 48896 - 3,5; 48962 - 4, 49435 - 2; 46660 - 2

Wyniki egzaminu z 14 lutego 2012r. - Optymalizacja podatkowa u dr J. Szlęzak - Matusewicz (studia stacjonarne i popołudniowe)

43497 - 5; 51785 - 3,5; 44248 - 2; 43612 - 3,5; 47127 - 4,5; 44027 - 4; 51568 - 2; 43862 - 2; 43651 - 3,5; 43471 - 4,5; 43209 - 4,5; 43882 - 4.