Budynek C w liczbach
Zestawienie powierzchni przeznaczonej na pomieszczenia na poszczególnych piętrach (m2)
| kondygnacja | sale seminaryjne | sale wykładowe | sekretariaty | pomieszczenia katedralne | sale komputerowe |
| I piętro | 275,29 | ||||
| II piętro | 164,5 | 217,1 | 91,4 | ||
| III piętro | 164,5 | 217,1 | 91,4 | ||
| IV piętro | 77,4 | 223,56 | 144,4 | ||
| V piętro | 164,6 | 217,1 | 91,4 | ||
| VI piętro | 168,16 | 210 | 152,5 | ||
| RAZEM: | 739,16 | 1155,15 | 210 | 152,5 | 418,3 |
Zestawienie liczby pomieszczeń na poszczególnych piętrach
| kondygnacja | sale seminaryjne | sale wykładowe | sekretariaty | pomieszczenia katedralne | sale komputerowe |
| I piętro | 2 | ||||
| II piętro | 2 | 2 | 2 | ||
| III piętro | 2 | 2 | 2 | ||
| IV piętro | 1 | 2 | 2 | ||
| V piętro | 2 | 2 | 2 | ||
| VI piętro | 5 | 5 | 5 | ||
| RAZEM | 12 | 10 | 5 | 5 | 8 |
Do tego należy doliczyć sale audytoryjne (aule): 1 na pierwszym piętrze, 2 na antresoli.
Zestawienie kubatury poszczególnych kondygnacji (m3)
| kondygnacja | kubatura |
| Garaż - 1 | 3445,0 |
| Garaż - 2 | 3567,0 |
| Garaż – 3 | 3475,0 |
| Parter | 3255,3 |
| Antresola | 3902,6 |
| I piętro | 2069,4 |
| II piętro | 3003,9 |
| III piętro | 3003,9 |
| IV piętro | 2999,6 |
| V piętro | 3005,2 |
| VI piętro | 2785,5 |
| Dach | 455,0 |
| Całkowita kubatura obiektu | 34967,4 |

