Kolegium Analiz Ekonomicznych
| Tytuł projektu badawczego/edukacyjnego | Program w ramach którego realizowany był projekt oraz partnerzy zagraniczni projektu | Kierownik projektu |
| Childbearing within Cohabitation | Childbearing within Cohabitation, University of Southampton | Brienna Perelli-Harris, dr Anna Baranowska |
| SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), | SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), Konsorcjum SHARE-ERIC | dr Michał Myck, dr Agnieszka Chłoń-Domińczak |
| Employment 2025: How will multiple transitions affect the European | NEUJOBS, Konsorcjum NEUJOBS | dr Iga Magda, dr Agnieszka Chłoń-Domińczak |
| Joint influence of family and labour market policies on labor supply and fertility decisions of men and women | Joint influence of family and labour market policies on labor supply and fertility decisions of men and women, DIW-Berlin | dr Anna Kurowska, dr Katarzyna Kocot-Górecka |
| European Integration Process under New regional and Global Settings (EUintegRATIO) | 7 Program Ramowy UE, projekt typu "coorditation and support actions" realizowany we współpracy z partnerami krajowymi - KPK, UW, UG | prof. dr hab. Irena E. Kotowska |
| Niesamodzielność osób starszych. Analiza porównawcza opieki nad osobami starszymi | Niesamodzielność osób starszych. Analiza porównawcza opieki nad osobami starszymi, Belgia, Centre de recherche en démographie et sociétés Université catholique de Louvain, Catherine Gourbin catherine.gourbin@uclouvain.be | prof. dr hab. Irena E. Kotowska, dr Anita Abramowska-Kmon |
| Nowe wzorce formowania i rozwiązywania rodzin w Polsce i we Włoszech – w poszukiwaniu przyczyn zachodzących zmian (FAMCHIP) | FAMCHIP, Uniwersytet we Florencji | prof. dr hab. Irena E. Kotowska, dr Anna Matysiak dr Anna Baranowska |
| Modelowanie rynku CDS | Modelowanie rynku CDS, Europejski Bank Centralny | dr Dobromil Serwa |
| Human Fertility Database | Human Fertility Database | Joshua R. Goldstein, dr Krzysztof Tymicki |
| Reversed auctions | Reversed auctions, Concordia University Montreal, Canada | prof. dr hab. Tomasz Szapiro |
| Wyjazd naukowo-dydaktyczny do CIFREM, Uniwersytet w Trento, Włochy | CIFREM, University of Trento, Włochy, prof. Massimo Riccaboni, massimo.riccaboni@unitn.it | dr Jakub Growiec |
| Sociology of communication | Młodzi projektują zarządzanie, UE, uczelnie zagraniczne, w moim przypadku Technische Universitaet Muenchen (2011), Victoria University of Wellington w Nowej Zelandii (2012), Northeastern Illinois University Chicago (2012) | prof. dr hab. Krzysztof Marecki, dr Anna Horodecka |
| Erasmus | Erasmus, Litwa, Uniwersytet Wileński, Greta Druteikiene e-mail:greta.druteikiene@ef.vu.lt | Elżbieta Fonberg-Stokłuska, dr Rafał Łochowski |
| Erasmus | Erasmus, Universitade Do Porto, Faculty of Economics,Rua de Ceuta 118, 4050-190 Porto, Portugalia | dr Jarosław Olejniczak |
| Panelowe badanie przemian relacji miedzy pokoleniami, w rodzinie oraz miedzy kobietami i mężczyznami: Generacje, rodziny i płeć kulturowa GGS-PL (pierwsza runda) | Generations and Gender Programme (GGP), Population Unit, Division of Environment, Housing, Land Management and Population; United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), Generations and Gender Programme; ggp@unece.org dr Andres Vikat, dyrektor Population Unit, Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute, Haga, Holandia, FP7 Capacities - Infrastructure Design Studies. http://www.ggp.-i.org; prof. Aat Liefbroer, koordyntor naukowy GGP; | prof. dr hab. Janina Jóźwiak, prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr Anita Abramowska-Kmon, dr Anna Baranowska, dr Agnieszka Chłoń-Domińczak , dr Katarzyna Kocot-Górecka, dr Anna Matysiak, mgr Paweł Strzelecki , dr Krzysztof Tymicki |
| Reconciling Work and Welfare in Europe (RECWOWE) | 7 Program Ramowy UE, 30 partnerów z 17 krajów Europy | prof. dr hab. Ewa Frątczak, prof. dr hab. Irena Kotowska, dr Anna Matysiak dr Aneta Ptak-Chmielewska |
| Small Area Methods for Poverty and Living Conditions Estimates | 7 Ramowy Program UE, Włochy , Uniwersytet w Pizie; Włochy, Uniwerytet w Sienie; UK, Uniwersytet w Manchester; Hiszpania, Universidad Carlos III de Madrid; Hiszpania, Universidad Miguel Hernandez de Elche; Włochy, Provincia di Pisa- U.O Studi e Ricerche - Osservatorio per le Politiche Sociali - Ufficio Politiche Comunitarie; Włochy, Simurg Ricerche | prof. dr hab. Tomasz Panek |
| Activating Senior Potentials in Ageing Europe | 7 Pogram Ramowy UE, Universiteit Utrecht UU, Utrecht, The Netherlands, Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute KNAW/NIDI, The Hague, The Netherlands, Warwick University, Warwick, United Kingdom, Research Centre for Ageing and Society at the University of Vechta, CAS Vechta, Germany, Centre for Labour Market Policy Research, University of Växjö, CAFO Växjö, Sweden, Centre for Comparative Welfare Studies (CCWS), Aalborg Universitet AAU, Aalborg, Denmark, Department of Gerontological Research of the Italian National Research Centre on Ageing, INRCA Ancona Italy, Jagiellonian University JU, Kraków, Poland, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, CEMS / IMM Paris France | dr Jolanta Perek-Białas |
| Carers@Work - Pomiędzy pracą a opieką: konflikt czy szansa? Perspektywa europejska. | Carers@Work - Pomiędzy pracą a opieką: konflikt czy szansa? Perspektywa europejska. Techniczny Uniwersytet w Dortmundzie (Niemcy) • Uniwersytet w Duisburg-Essen (Niemcy) • Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Hamburg-Eppendorf (Niemcy) • Uniwersytet w Oksfordzie (Wielka Brytania) • Włoski Narodowy Instytut Badań nad starością INRCA, Ancona (Włochy) | dr Jolanta Perek-Białas |
| The Policy Ideas and Practice of Active Ageing: Political, Economical and Cultural Challenges in Europe | Grant Research Council of Norway, Sheffield Universtiy, Hertie School of Governance, University of Dublin | dr Jolanta Perek-Białas, dr Anna Ruzik-Sierdzińska |
| The Economics of Ageing in Poland and other Central and Eastern European Countries | Generations in Dialogue ERSTE FOUNDATION, Vienna Austria | dr Jolanta Perek-Białas |
| Innowacyjna SGH - program rozwoju i internacjonalizacji, MIESI – QMEIS; Quantitative Methods in Econmics and Information Systems | Kapitał Ludzki | prof dr hab. Marek Bryx, prof. dr hab. Tomasz Szapiro |
| Economics of Privacy | Economics of Privacy, University of Ottawa, Canada | prof. dr hab. Tomasz Szapiro |
| Program Master of Business Administration | Canadian Executive MBA, University of Quebec at Montreal, Canada | prof. dr hab. Marek Gruszczyński |
| Innowacyjna SGH - Bank studiów przypadków | Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności, Projekt współfinansowany ze środków UE | mgr Ewa Parczewska, dr Anna Horodecka |
| Innowacyjna SGH = wiedza + doświadczenie | Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności | mgr Ewa Parczewska, dr Jacek Kłopotowski |
| Studia doktoranckie Kolegium Ekonomiczno – Społecznego | Studia doktoranckie Kolegium Ekonomiczno – Społecznego, Universite Cergy-Pontoise (Francja) | prof. dr hab. Katarzyna Zukrowska, prof. dr hab. Maria Lissowska |
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
| Tytuł projektu badawczego/edukacyjnego | Program w ramach którego realizowany był projekt oraz partnerzy zagraniczni projektu | Kierownik projektu |
| Identyfikacja barier we wdrażaniu „Europejskich Standardów i Wskazówek dotyczących Zapewnienia Jakości Kształcenia” na poziomie instytucjonalnym i opracowanie zaleceń, w jaki sposób mogą one zostać zrealizowane | akronim IBAR, w ramach programu „Life Long Learning Programme, KA1 Policy Cooperation and Innovation na podstawie kontraktu zawartego z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego reprezentującą Komisje Europejską o nr 2010-4663/001-001 | prof.. Ewa Chmielecka |
| Governance of Educational Trajectories In Europe. Access, coping and relevance of education for young people in European knowledge societies in comparative perspective (GOETE) | Komisja Europejska | prof. Piotr Błędowski |
| Zrównoważony metabolizm miejski dla Europy | 7 Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego UE | prof. Zbigniew Strzelecki |
Kolegium Gospodarki Światowej
| Tytuł projektu badawczego/edukacyjnego | Program w ramach którego realizowany był projekt oraz partnerzy zagraniczni projektu | Kierownik projektu |
| The Emergence of Southern Multinationals and their Impact on Europe | European Co-operation in the field of Scientific and Technical Research - COST;Trinity College School of Business (Irlandia), Lessius University College Korte (Belgia), Antwerp Management School (Belgia), University of Zenica Fakultetska (Bosnia i Hercegowina), Copenhagen Business School Centre for Business amd Development Studies (Dania), CREM Universit Rennes (Francja), Goethe University (Niemcy), Corvinius University of Budapest (Węgry), Shamoon College of Engineering (Izrael), Politecnico di Milano Departemt of Management, Economics and Industrial Engineering (Włochy), University of Catania (Włochy), Institute for Research in Economics and Business Administration (Norwegia), Centro Internacional de Estudos Sciais (Portugalia), Lucian Blaga University (Rumunia), University of Ljubljana (Słowenia), University of Fribourg (Szwajcaria), Istanbul Technical University (Turcja), University of Cambridge (W. Brytania), University College London (W. Brytania), American University of Cairo (Egipt) | Marzenna Weresa |
| Opracowanie planu usprawnienia pracy Parku Naukowo-Technologicznego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz przeprowadzenia pilotażu na potrzeby projektu | MITKE - Managing the Industrial Territory in the Knowledge Era- w ramach Programu Współpracy miedzyregionalnej Interreg IVC; SPILUR (Hiszpania), Pannon Business Network Association (Wegry), Rzeszów Regional Development Agency (Polska), Lubelskie Voidvoiship (Polska), Regional Development Agency West Region (Rumunia) SOPRIP (Włochy), FIRST- Wakkefield District Development (W. Brytania), Shannon Development (Irlandia) Geltacht Authority (Irlandia), Catalan Land Institute (Hiszpania) | Mariusz Radło |
| Opracowanie raportu pt.Developing Transnational R&D Capabilities in the BSR Food Cluster | Baltfood (Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013, realizowany w ramach European Regional Develiopment Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument; University of Lund, Skane Food Innovation Network, Agropolis Ltd, University of Turku, Roskilde University, Lubeck Business Development Cooperation, Lubeck University of Applied Sciebces, University of Rostock, City of Hamburg, Lithuanian Cluster of Food Sector | Mariusz Radło |
| European Union as a player in the international relations | Jean Monnet- European Module - 2006; Education Audiovisual na Culture Exective Agency- Erasmus, Jean Monnet, Study Center UnitOffice | Adam Ambroziak |
| European Integration | Jean Monnet- European Module - 2007; Education Audiovisual na Culture Exective Agency- Erasmus, Jean Monnet, Study Center UnitOffice | Adam Ambroziak |
| European Entrepreneurship Colloquium Warsaw 2011 | ESPER; IESE Barcelona, Cambridge University, European Forum for Entrepreneurship Research | Jolanta Mazur |
| Studia doktoranckie w jezyku angielskim | Program Komisji Europejskiej | Piotr Zaborek |
| Studies in Area of European Competitiveness | EC Framework Service Contract;WIFO, CEPII, CIREM, ECORYS, IDEA Consult, The Kiel Institute for the World Economy, IVIE, NIESR, NIFU STEP, VKI, VTT, Vienna Institute for International Economic Studies, ZEW | Marzenna Weresa |
| Science and Technology Research in Knowledge - based Economy | European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research COST ACTION; University of Leuven, Centre for European Economic Research. LSE. MERIT | Marzenna Weresa |
| Economic Growth in China and Europe | Wuhan University and Duisburg-Essen University Cooperation Project; Wuhan University (China) | Gunter Heiduk |
| Lisbon Watch in 2012;Uniwersytet w Kolonii |
Krystyna Michałowska-Gorywoda |
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
| Tytuł projektu badawczego | Program w ramach którego realizowany był projekt oraz partnerzy zagraniczni projektu | Kierownik projektu |
| IBAR | IBAR, Czechy, Helena Sebkova, Centre for Higher Education Studies, U Dvou srpů 150 00 Praha 5 Czech Republic | prof. Ewa Chmielecka |
| Opracowanie planu usprawnienia pracy Parku Naukowo-Technologicznego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz przeprowadzenia pilotażu na potrzeby projektu MITKE | MITKE, University of Lund, Skane Food Innovation Network, Agropolis Ltd., University of Turku, Roskilde University, LÜBECK Business Development Corporation, Lübeck University of Applied Sciences, University of Rostock, City of Hamburg, Lithuanian Cluster of Food | Mariusz-Jan Radło |
| Opracowanie raportu pt. Developing Transnational R&D Capabilities in the BSR Food Cluste | Baltfood (Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013) realizowany w ramach: European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument, University of Lund, Skane Food Innovation Network, Agropolis Ltd., University of Turku, Roskilde University, LÜBECK Business Development Corporation, Lübeck University of Applied Sciences, University of Rostock, City of Hamburg, Lithuanian Cluster of Food Secto | Mariusz-Jan Radło |
| From Global to Local | IP ERASMUS, Łotwa, Portugalia, Turcja, Austria, Cypr, Belgia, Polska | Mirella DiRenzo |
| Młodzi Projektują Zarządzanie | Młodzi Projektują Zarządzanie, USA, Los Angeles, Pepperdine University, Dr David Smith, Associate Dean of Academic | Prof dr hab Krzysztof Marecki |
| Studia MBA | Warsaw Executive MBA, Uniwersytet w Minnesocie, USA | Marian Geldner |
| BestLog | Logistic Best Practices | prof. dr hab. Krzysztof Rudkowski Katedra Logistyki |
| Development of a strategic roadmap towards a large scale demonstration project in European logistics and supply chain security | LOGSEC | prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw |
| The European Real Estate Challange | The European Real Estate Challange | prof. zw dr hab. Marek Bryx - koordynator w SGH |
| Społeczna gospodarka rynkowa | Międzynarodowe, coroczne dwutygodniowe seminarium dla ekonomistow z Polski, Instytut Studiów Europejskich we Vlotho (GESW) Niemcy | Kierownik projektu Prof. Piotr Pysz - Uniwersttet w Oldenburgu, Prof. Elzbieta Maczyńska (SGH) |
Kolegium Zarządzania i Finansów
| Tytuł projektu edukacyjnego | Program w ramach którego realizowany był projekt oraz partnerzy zagraniczni projektu | Kierownik projektu |
| Młodzi projektują zarządzanie | Młodzi projektują zarządzanie; partenrzy: uczelnie przyjmujące stażystów | Prof. dr hab. K. Marecki |
| Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości (KSSIPprojekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Ministerstwa Rozowju Regionalnego (XI.2011-II.2012) | Raport nt. minimum programowego profili wykladowców oraz metod, technik i form nauczania sędziów i prokuratorów z zakresu ekonomii | dr Sylwia Morawska |
| Program LIFE-Live International Future Experience | Kreator innowacyjności-wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, | |
| 2319MKI/U/26-11.09/2010 | Narodowe Centrum badan i Rozwoju | Krzysztof Piech |








